No
|
Wilayah
|
Utusan
|
Peninjau
|
Penggembira
|
Jumlah
|
Ket
|
| 1 | Bangkalan | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Banyuwangi | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | Blitar | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | Bojonegoro | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 5 | Bondowoso | 0 | ||||
| 6 | Gresik | 3 | 2 | 10 | 15 | |
| 7 | Jember | 3 | 2 | 11 | 16 | |
| 8 | Jombang | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | Kediri | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Lamongan | 0 | ||||
| 11 | Lumajang | 0 | ||||
| 12 | Madiun | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 13 | Magetan | 0 | ||||
| 14 | Malang Raya | 3 | 2 | 25 | 30 | |
| 15 | Mojokerto | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 16 | Nganjuk | 3 | 2 | 40 | 45 | |
| 17 | Ngawi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Pacitan | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 19 | Pamekasan | 0 | ||||
| 20 | Pasuruan | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 21 | Ponorogo | 0 | ||||
| 22 | Probolinggo | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 23 | Sampang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Sidoarjo | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 25 | Situbondo | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 26 | Sumenep | 0 | ||||
| 27 | Surabaya | 3 | 2 | 25 | 30 | |
| 28 | Trenggalek | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 29 | Tuban | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 30 | Tulungagung | 3 | 2 | 21 | 26 | |
| 31 | Malang Kota | 3 | 2 | 20 | 25 | |
| 32 | Pengprov DIY | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 33 | Pengprov BALI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Pengprov Jateng | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | JZ 30 BLS dan Rekans | 0 | 4 | 4 | ||
| TOTAL | 66 | 50 | 191 | 307 | ||
Bagi Pengurus RAPI Kabupaten Kota yang akan mengirimkan konfimasi jumlah juga data utusan bisa dikirim via email ke jz13zwd@gmail.com ataupun via sms ke 085649816760 dan 085735720320
Home


